Настенная сплит-система Gree Pular GWH18AGCXD-K3NNA1B
Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
В новинке Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе: 7 скоростей вентилятора точно регулируют скорость движения воздуха, большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка», а функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Мощность охлаждения, кВт | 4.95 |
Мощность нагрева, кВт | 5.43 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.47 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.476 |
Высота внутреннего блока, мм | 293 |
Глубина внутреннего блока, мм | 196 |
Ширина внутреннего блока, мм | 825 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 363 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 268 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 875 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 12.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.72 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6.81 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.7 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.35 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Тип | сплит-система |
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 680 м³/мин |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Обслуживаемая площадь | 56 кв.м |
Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 4800 Вт |
Мощность обогрева (1-й внутренний блок) | 5300 Вт |
Автоперезапуск | есть |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим вентиляции | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1476 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1468 Вт |
Минимальный уровень шума | 27 дБ |
Максимальный уровень шума | 41 дБ |
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 29.3 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 82.5 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 19.6 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 54 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 84.8 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 32 см |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс.поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Вес внешнего блока | 39 кг |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Класс энергопотребления | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий