Настенная сплит-система Gree Pular GWH24AADXE-K3NNA1A
Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
В новинке Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе: 7 скоростей вентилятора точно регулируют скорость движения воздуха, большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка», а функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Мощность охлаждения, кВт | 6.38 |
Мощность нагрева, кВт | 6.84 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.85 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.905 |
Высота внутреннего блока, мм | 311 |
Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 695 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 646 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 411 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 373 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 297 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 963 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 912 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 51 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 48 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.07 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8.29 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.69 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 950 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 35 |
Тип | сплит-система |
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 950 м³/мин |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Обслуживаемая площадь | 72 кв.м |
Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 6200 Вт |
Мощность обогрева (1-й внутренний блок) | 6700 Вт |
Автоперезапуск | есть |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Режим осушения воздуха | есть |
Режим вентиляции | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1905 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1855 Вт |
Минимальный уровень шума | 37 дБ |
Максимальный уровень шума | 49 дБ |
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 31.1 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 98.2 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 21.1 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 64.6 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 91.2 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 37.3 см |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс.поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Вес внешнего блока | 48 кг |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Класс энергопотребления | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий