Настенная сплит-система Lyra Inverter R32 black GWH12ACC-K6DNA1F(LCLH)
75180 руб.
73200 руб.
Lyra Inverter в черном цвете!
Такой кондиционер станет украшением современного интерьера.
– Стильный дизайн внутреннего блока
– Хладагент нового поколения R32
– Энергоэффективность А++/А+
– Диапазон рабочих температур от –25°С до +50°С
– Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи
– Wi-Fi
– Возможность подключения проводного пульта
– Возможность подключения центрального пульта
– Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации
– Ионизатор
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
Высота внутреннего блока, мм | 294 |
Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 615 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 610 |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.695 |
Тип | сплит-система |
Производитель | Gree |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Максимальный воздушный поток | 800 м³/мин |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Обслуживаемая площадь | 30 кв.м |
Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 3530 Вт |
Мощность обогрева (1-й внутренний блок) | 4200 Вт |
Автоперезапуск | есть |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Wi-Fi | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Генератор анионов | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 8 |
Режим осушения воздуха | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.22 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 Вт |
Минимальный уровень шума | 20 дБ |
Максимальный уровень шума | 44 дБ |
Система против образования льда | есть |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 28.1 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 97.7 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 29.5 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 59.6 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 89.9 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 37.8 см |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс.поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -25 °С |
Тип хладагента | R 32 |
Фаза | однофазный |
Сенсор движения | есть |
Вес внешнего блока | 37.5 кг |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Класс энергопотребления | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий