Настенная сплит-система Gree Pular GWH09AGAXA-K3NNA1A
Новая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
В новинке Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе: 7 скоростей вентилятора точно регулируют скорость движения воздуха, большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка», а функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Настенная сплит-система Gree Pular GWH09AGAXA-K3NNA1A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.65 |
Мощность нагрева, кВт | 2.755 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 37 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.73 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.794 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 17 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 753 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.3 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.7 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.75 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.34 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24 |
Тип | сплит-система |
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 520 м³/мин |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Обслуживаемая площадь | 27 кв.м |
Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 2550 Вт |
Мощность обогрева (1-й внутренний блок) | 2650 Вт |
Автоперезапуск | есть |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Самодиагностика | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Дезодорирующий фильтр | есть |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
Режим вентиляции | есть |
Режим приточной вентиляции | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 794 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 734 Вт |
Минимальный уровень шума | 25 дБ |
Максимальный уровень шума | 39 дБ |
Теплый пуск | есть |
Система против образования льда | есть |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 26 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 704 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 18.5 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 42.8 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 750 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 31 см |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс.поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 °С |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Вес внешнего блока | 7.5 кг |
Вес внутреннего блока | 24.5 кг |
Класс энергопотребления | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий